# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.943627386264621	 199.58677685950414

0.8925487814538058	195.24793388429757

0.8190663533387896	195.24793388429757

0.7679349404589018	196.69421487603307

0.604982441317033	198.14049586776852

0.47721331819502	195.24793388429757

0.4995907374646844	193.80165289256195

0.5410846777387583	198.14049586776852

1.0042906556121776	203.92561983471077

0.3270403717688059	196.69421487603307

0.3973015076703718	199.5867768595041

0.250402661526681	192.35537190082647

0.1832968077522241	193.80165289256195

0.1066590975100991	189.46280991735532

0.0491907163414566	185.12396694214877

0.0109048662635646	179.3388429752066

-0.0048715443719802	157.64462809917353

-0.0045678979748107	124.38016528925624

-0.0011485755023368	99.79338842975204

-0.0008845351569719	70.8677685950413

-0.0006997069152168	50.61983471074382

-0.0034853325588151	5.7851239669421375

